May 07, 2023 Ostavi poruku

Common Container Dimension

Dimenzije kontejnera

  Outside Length Vanjska visina Vanjska širina Interna dužina Unutrašnja visina Unutrašnja širina Door Width Door Height Cubic Capacity Maksimalna bruto težina Tare Weight
Dimenzije kontejnera od 8 stopa 2.44m 8ft 2,26m 7ft 6in 2.26m 7ft 2,29m 7ft 6in 2,06m 6ft 6in 2,11m 6ft 11in 2,10m 6ft 11in 1,95m 6ft 5in 9.95m3351cf 6,000kg 13,227 lbs 950 kg 2,094 lbs
Dimenzije kontejnera 10ft 2.99m 10ft 2,59m 8ft 6in 2.44m 8ft 2,84m 9ft 4in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 15.95m3563cf 10,000kg 22,046lbs 1,000kg 2,204lbs
Dimenzije kontejnera 20ft 6.06m 20ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 5.9m 19ft 4in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 33.2m31,172cf 30,480 kg 67,196 lbs 2,000kg 4,409 lbs
Dimenzije kontejnera 40ft 12.2m 40ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 12,03m 39ft 5in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 67.6m32,387cf 30,480 kg 67,196 lbs 3,470 kg 7,650 lbs
Dimenzije tunela 20ft 6.06m 20ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 5,84m 19ft 1in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 32.8m31,158cf 30,480 kg 67,196 lbs 2,180 kg 4,806 lbs
20ft Otvorene dimenzije 6.06m 20ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 5.9m 19ft 4in 2,30m 7ft 6in 2,29m 7ft 6in 2,22m 7ft 3in 2.19m 7ft 3in 31m31,094cf 30,480 kg 67,196 lb 3,170 kg 6,988 lbs
40ft High Cube Dimensions 12.2m 40ft 2,90m 9ft 6in 2.44m 8ft 12,03m 39ft 5in 2,69m 8ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 8in 2,58m 8ft 6in 76.4m32,698cf 30,480 kg 67,196 lbs 3,660 kg 8,068 lbs
20ft Otvorene dimenzije 6.06m 20ft 2,90m 9ft 6in 2.44m 8ft 5,96m 19ft 4in 2,28m 7ft 6in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 33m31,165cf 30,480 kg 67,196 lbs 3,000kg 6,613lbs
40ft Otvorene dimenzije 12.2m 40ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 12,03m 39ft 5in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 66.8m32,358cf 32,500 kg 71,650 lbs 4,050 kg 8,928 lbs
Dimenzije tunela 40 stopa 12.2m 40ft 2,60m 8ft 6in 2.44m 8ft 11,98m 39ft 4in 2,39m 7ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,28m 7ft 6in 67.4m3381cf 30,480 kg 67,196 lbs 3,680 kg 8,113 lbs
40ft High Cube Open Sider dimenzije 12.2m 40ft 2,90m 9ft 6in 2.44m 8ft 12,03m 39ft 5in 2,46m 8ft 1in 2,28m 7ft 6in 2,22m 7ft 3in 2,35m 7ft 9in 67.72m32,391cf 24,000kg 52,910bs 5,920 kg 13,051 lbs
20ft High Cube Dimensions 6.06m 20ft 2,90m 9ft 6in 2.44m 8ft 5,96m 19ft 4in 2,69m 8ft 10in 2,35m 7ft 9in 2,34m 7ft 9in 2,58m 8ft 6in 37.4m31,320cf 30,480 kg 67,196 lbs 2,100 kg 4,629 lbs
 
PDF iconPreuzmite PDF verziju za ispis

Dimenzije kontejnera za skladištenje hemikalija i tehničke informacije

Store Volumes
  Maksimalni kapacitet Najveći paket Statički nosivost Maximum Bund Capacity
8ft Jedinična zapremina 3,100L 210L 3.100 kg 500L
10ft Jedinična zapremina 4,500L 210L 4.500 kg 800L
20ft Jedinična zapremina 10,900L 210L 10,900 kg 2250L
 
  Tare Weight Težina broda Težina tereta Maksimalna bruto težina
težina pošiljke
8ft Jedinična težina 1,350 kg 2,330 kg 1,980 kg 3,330 kg
10ft Jedinična težina 1,510 kg 3,840 kg 3,330 kg 4,840 kg
20ft Jedinična težina 2,850 kg 7,510 kg 6,660 kg 9,510 kg
 
  External Height External Width External Depth Interna dužina Door Height Door Width Standing Height
Dimenzije
Dimenzije jedinice 8ft 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
10ft Dimenzije jedinice 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
20ft Dimenzije jedinice 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
Brojevi su okvirni – za detaljnije informacije kontaktirajte nas

ZATRAŽITE PONUDU DANAS

Pošaljite upit

whatsapp

skype

E-pošte

Upit